Estatísticas - 2010

Quadro geral das atividades com os números - 2010
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Inclusão Digital 2 5 0 30
Saúde Bucal 1 4 1 70
Pintura e textuta em papeis 2 6 0 30
Vacinação 2 5 2 35
Oficina de Acessórios 2 7 0 70
Orçamento Familiar 2 5 0 30
Oficina de Artes e Fotos 1 6 0 40
Palestra para pequeno Empreendedor 2 3 0 25
Exame Oftalmológico 1 3 1 50
Recreação 2 10 0 50
Escultura em Balão 1 8 0 80
Pintura em Rosto 1 3 0 30
Corte de Cabelo 2 6 0 40
Distribuição de Doces 1 8 0 80
Orientação Psicológica 2 3 0 30
Oficina de Ginástica 1 7 1 30
Oficina de Dança 1 3 1 50
Aferição de Pressão 1 5 3 100
Exame de glicose 1 8 2 100
Palestra sobre Entrevista de Emprego 3 8 0 45
Direito da Família 5 8 0 20
Oficina de Salgados e Doces 2 6 0 20
Palestra Direiro da Familia 1 3 0 30
Oficina de Salgados e Doces 1 6 0 20
Pintura em Tecido 1 3 0 25
Cinema adulto e Infantil 1 5 0 50
Parque infantil 2 9 0 250
Oficina de artesanato em caixas MDF 1 7 0 40
Oficina de Artesanato com Fitas 2 10 0 80
Oficina de Decoupagem em Tela 1 5 0 50
Oficina de Bijoteria em Embalagem PET 1 5 0 45
Emissão de Carteira de Trabalho 1 3 0 100
Emissão de Carteira de Identidade 1 3 0 100
Emissão de Registro de Nascimento. 1 3 0 100
Distribuição de Cestas Básicas 2 5 0 145
Confecção de curriculos e entrega de cartilhas de emprego 2 15 0 400
Distribuição de Lanches 5 8 0 150
Atividade Recreativa 3 10 3 154
Oficina de Maquiagem 1 5 0 25
Apresentação de grupos de bairro 2 23 0 200
Orientação Juridica 3 7 0 20
Orientação Profissional 1 8 0 80
Unidade móvel de consultório Dental 1 3 1 50