Estatísticas - 2008

Quadro geral das atividades com os números - 2008
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Costurando o Futuro 1 0 2 70
Consultoria e orientação jurídica 3 3 2 40
Cinema e Cultura 1 0 1 100
Inclusão Digital 3 0 2 120
Oficina de Corte e Costura 1 0 2 25
Orientação Psicológica 1 0 0 15
Oficina de Confecção de Bijuterias em Tecido 1 0 2 40
Oficina de Teatro 1 0 1 30
Oficina de Perfume, amaciante e desinfetante 1 0 4 80
Saúde da Mulher 1 0 2 40
Prevenção e Saúde Bucal 1 0 1 60
Atenção Farmacêutica: Cuidados com a Automedicação 1 0 5 50
Doença Parasitária: necessidade da Educação Sanitária 2 0 4 45
Diabetes e Hipertensão no dia-a-dia 1 0 4 50
Emissão da carteira de Trabalho 1 0 3 50
Aula de Aeróbica 2 4 1 30
Aula de Dança 2 4 1 45
Reciclagem e Cidadania 1 0 1 40
Oficina de artesanato (Confecção de caixinhas) 1 0 2 20
Associativismo e Cooperativismo 1 0 1 40
Oficina de Reaproveitamento de Sobras 1 3 0 25
Aferição da Pressão e Exame de Glicose 1 5 5 250
Orientação e Encaminhamento Profissional 1 0 0 25
Parque Infantil no Pátio 1 0 5 120
Doação de Lanches 1 0 5 300
Cobertura do Evento 2 5 5 300