Estatísticas - 2009

Quadro geral das atividades com os números - 2009
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Cinema e Cultura 2 0 1 100
Consultoria e orientação jurídica 3 5 0 50
Doação de Lanches 1 5 5 600
Emissão da carteira de Trabalho 1 0 5 100
Orientação e Encaminhamento Profissional 2 0 0 30
Orientação Psicológica 1 0 0 10
Assistencia Odontológica 1 0 1 90
Emissão da Certidão de Nascimento 1 0 5 144
Emissão da Carteira de Identidade 1 1 10 137
Aferição de Pressão e Exame de Glicose 1 0 3 200
Diabetes e Hipertensão no dia-a-dia 2 0 0 30
Saúde da Mulher 1 0 3 30
Orçamento Familiar 1 2 0 30
Parque Infantil no Pátio 1 0 6 300
Oficina de Artesanato: chaveiro de contas 2 0 1 40
Oficina de Artesanato: pintura em caixas de MDF 1 0 2 40
Oficina de Artesanato: reciclagem - pintura em latas 1 0 2 40
Oficina de Artesanato: isopor e retalhos 1 0 2 30
Oficina de Artesanato: confecção de acessórios 2 1 2 60
Oficina de Perfume, amaciante e desinfetante 2 0 0 60
Oficina de Culinária: Pizza 1 3 0 20
Oficina de Dança 2 4 0 50
Oficina de Aeróbica 2 4 0 50
Oficina de Artes 1 0 4 60
Corte de Cabelo 1 0 3 15
Exames Oftalmológicos e Doação de Armações de Óculos 1 0 1 50
Inclusão Digital 1 0 2 30