Estatísticas - 2008

Quadro geral das atividades com os números - 2008
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Oficina de reciclagem de óleos - Fabriacação de sabão 2 8 1 15
``Mulheres e Transformação Social: Uma Contribuição da Psicologia Comunitária`` 5 4 1 5
Teatro de Bonecos: as aventuras de Casimiro Côco 20 4 3 365
Campanha da medula óssea 3 13 15 670
Aferição de Glicemia Capilar 2 10 1 90
Aferição de Pressão 1 2 1 80
Reciclando Alimento 1 7 1 58
Oficina programação radiofônica 1 7 2 65
Avaliação do Estado Nutricional 2 14 1 100
Educação Nutricional Infantil 1 11 1 50
Projeto de Extensão Rural em Educação e Saude 2 8 1 40
Visitando a WEB 3 2 4 40
Campanha Direito do Consumidor 5 6 1 100
Palestra como evitar quedas 27 1 1 35
TV FSA - Produção de DVD 1 8 1 1200
Radio Vitrine - Programa Responsabilidade Social 1 5 1 1200
Oficina de decoupagem em madeira 2 1 1 10
Oficina - Dinâmica Motivacional 2 6 1 14
Teatro de Bonecos - - - -