Estatísticas - 2011

Quadro geral das atividades com os números - 2011
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Consultoria Visagista 1 2 0 31
Dia da beleza 1 4 0 16
Avaliação antropométrica 4 4 0 144
Classificação de IMC e risco para DCV 4 4 0 144
Orientação sobre Alimentação Saudável 4 4 0 144
Avaliação de Coluna 1 7 0 83
Alongamento e Jump 3 10 2 17
O Dono da Bola 3 10 2 39
Espaço Brincante: rodas, brincadeiras e jogos 3 6 3 41
Teste de colesterol 2 24 0 242
Verificação da Pressão Arterial 1 32 0 263
Campanha antitabagismo 1 13 0 263
Relaxamento 4 8 0 12
Atividades em bola terapêutica 4 4 0 12
Fisioterapia Dermato-Funcional 4 4 0 5
Recreação Infantil 2 18 0 61
DANÇA CIRCULAR E CAMINHADA NO LABIRINTO 2 6 0 4
Oficina de Bijouterias de retalhos. 1 1 0 3
Paisagismo para residências 1 1 0 1
Laboratório de Inclusão Digital 2 15 2 73
Oficina de Criatividade 1 4 0 1
Atendimento jurídico e orientação 1 30 0 11
Reciclagem e identificação de plásticos por ensaios de baixo custo 1 26 0 93
Oficina de Inclusão Digital e Acesso a Internet 2 16 0 81
Dança de Salão 1 4 0 5
Pintura e Desenho 2 12 0 139
Brincadeiras Habtituais e Contar, ler histórias. 2 12 0 62
Palestra: Dificuldades de Aprendizagem/ Mediação/ O papel do professor. 1 2 0 11
Hidratação Facial 2 10 0 39
Spa dos Pès e das Mãos 2 10 0 66
Verificação da Glicemia Capilar 1 17 0 237
Apresentações Artístico Culturais 1 5 5 301
Aula de auto maquiagem 2 2 1 4
Campanha de Doação de Medúla Óssea 1 10 1 66
Campanha de doação de sangue animal 1 12 5 42
Campanha de Vacinação Animal 1 12 5 100
Circuito Corpo e mente 2 6 0 12
Maquiagem Infantil 2 4 1 18
Um passeio com música pelos desenhos animados 1 4 0 2