Estatísticas - 2005

Quadro geral das atividades com os números - 2005
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Orientação Nutricional 1 10 0 48
Coleta de material para exame Papanicolau 1 7 0 8
Verificação da pressão arterial 1 7 0 8
Orientação para prevenção de cancer de mama colo u 1 7 0 333
Verificação de Curva Glicemica 1 7 0 8
Massagem Rápida 3 36 0 142
Palestra voltada a orientação postural 3 36 0 45
Pratica de Chikung e Yoga 3 10 0 20
Atendimento Naturologia 3 10 0 68
Distribuição de material sobre uso de medicamentos 4 4 0 27
Hidratação das mãos 1 8 0 105
Coleta de sangue 0 0 10 11
Vacinação de animais 3 10 5 60
Castração de cães e gatos 3 10 5 20
Mostra Coreográfica - Curso Dança e Movimento 1 7 2 80
Apresentação de espetáculo 1 3 6 100
Apresentação de painel com fotos 2 0 0 32
Apresentação de documetarios e trabalhos 2 0 0 32
Apresentação de painel 1 0 0 300
Acesso a internet 1 0 4 1
Assistência jurídica 1 18 4 9
Uso sustentável do meio 0 0 1 250
Avaliação das disfunções do Sistema Neuro Musculo 3 36 0 142
Apresentação de coral 1 15 0 130
Oficina para confeccionar livros 0 0 4 13