Estatísticas - 2010

Quadro geral das atividades com os números - 2010
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Brinquedo Inflável - Tobogã 3 3 0 1440
Brinquedo Inflável - Touro Mecânico 1 1 0 720
Brinquedo Inflável - Cama elástica 1 2 0 400
Brinquedo Inflável - Castelo Pula Pula 2 2 0 230
Brinquedo Piscina de Bolinha 1 1 0 180
Corte de cabelo 0 0 2 32
Medição de Glicose 1 0 2 50
Refrigerantes 2 4 0 650
Pipoca 3 3 2 1150
Algodão Doce 1 1 0 1000
Orintações sobre Bolsa Família 1 1 2 23
Orientações sobre prevenção de DST 0 0 3 36
Medição de Pressão 0 2 2 67
Orientações sobre prevenção do câncer de mama 0 0 3 88
Pintura de Crianças 1 2 3 100
PILBRA - Programa Integral de Leitura Brasil 1 0 3 32
Show de Banda de Rock 1 6 0 450
Show da Invernada Mirim do CTG 2 3 50 450