Estatísticas - 2009

Quadro geral das atividades com os números - 2009
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Atração – Apresentação circense de força 2 3 8 260
Atração – Apresentação circense de malabares 2 1 3 260
Atração – Hip hop 0 1 10 230
Bazar solidário 5 12 4 110
Atividade recreativa - Cantinho da criança 3 6 2 60
Atividade recreativa – Cantinho da leitura 2 2 0 60
Cuidados pessoais – Cabeleireiro 2 6 1 40
Cuidados pessoais – Massagens nas mãos 0 0 1 40
Gincana Solidária 20 220 0 110
Oficina de Inclusão Digital 2 1 2 75
Oficina de Acessórios Femininos 1 0 0 58
Oficina de reuso de óleos e gorduras – produção de sabão 1 0 0 60
Palestra sobre doação de medula óssea 1 5 30 100
Palestra de conscientização sobre Responsabilidade Social 1 0 1 250
Sessão de Cinema Infantil 1 1 1 60
Cuidados pessoais - Aferição de pressão arterial 0 0 1 35