Estatísticas - 2006

Quadro geral das atividades com os números - 2006
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Fonoaudiologia em Ação 3 69 3 128
Oficina - Orientação em Distúrbios da Comunicação em Crianças 6 63 1 77
Oficina - Orientação à Gestante 3 5 1 85
Oficina - Cuidados Vocais 2 59 3 71
Triagem Auditiva 6 59 3 179
Arte na Fonoaudiologia 2 357 7 436
Corte de cabelo 2 4 5 16
Exposição de Grafites 1 70 4 187
Ópera 2 10 1 23
Rock anos 80 2 347 7 155
Concerto de Saxofone 3 25 1 98
Caminhada das Idades 32 528 42 155
Oficina Temática de Dança 8 171 9 80
Oficina Temática - A Família 15 201 8 289
Oficina Temática - Sexualidade 3 78 5 99
Oficina Temática - Direito e Cidadania 7 89 4 63
Orientação Nutricional em Hipertensão e Diabetes 9 55 2 499
Alimentação Saudável 10 97 3 205
Oficina - Reciclagem de Papel 3 47 2 57
Tipagem Sanguínea 5 15 2 356
Gisnatica Laboral Preparatória 13 528 1 155
Desenvolvimento Motor das Crianças 2 15 1 57
Fisioterapia em Ginecologia e Obstertricia - atendimento à gestante 5 12 1 85
Importância da Atividade Física na Melhor Idade 5 12 4 155