Estatísticas - 2007

Quadro geral das atividades com os números - 2007
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Aferição de Pressão Arterial, IMC e Circunferência Abdominal 0 1 4 50
Cursos de Informática 6 2 8 190
Palestras Responsabilidade Sócio-Ambiental: ``Problemática do Lixo`` 1 1 4 40
Palestra de Orientação Profissional: ``Currículo Eficaz`` 1 2 1 40
Orientação Vocacional 2 1 0 60
Arrecadação de Alimentos 2 10 1 150
Orientação e Avaliação de Higiene Bucal 1 1 4 30
Massagem Terapêutica 0 1 2 30
Peça Teatral ``Marias`` 2 2 20 120
Apresentação de Dança 2 20 1 0
Cadastro de Currículo para Estágios 0 0 2 85
Emissão de Carteira Profissional 0 1 2 25
Oficina de Arte: Confecção de Origamis 1 2 0 80
Corte e Escova de Cabelos 0 0 6 35
Competição de Robótica 2 10 0 15
Atividades Recreativas, Pintura em Rostos e Escultura em Balões 2 2 1 150
Apresentação de Kung Fu 2 10 1 0
Hasteamento da Bandeira e Execução dos Hinos Nacional, Bandeira e Guarulhos 3 6 5 0
Apresentação de Dança do Colégio ENIAC 2 15 1 0
Palestra sobre Sexualidade 1 1 4 30
Palestra sobre Alcoolismo e Drogas 2 2 2 40
Doação de Brinquedos 3 20 4 280
Venda de Produtos de Panificação para ajuda à Instituição Lar da Irmã Celeste 0 1 2 0