Estatísticas - 2009

Quadro geral das atividades com os números - 2009
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
curso de libras 1 4 1 46
Curso de Informática Básica 2 4 1 65
Oficina de Danças Populares 1 1 1 35
Oficina de Jogos Matemáticos I 1 2 1 30
Oficina de Desenhos 1 2 1 20
Oficina de Origami 1 1 1 15
Orientação Jurídica sobre Direito do Consumidor 1 4 0 20
Oficina de Música 1 1 2 15
Oficina de Doces e Salgados 1 2 1 50
Oficina de Recreação 1 4 1 50
Oficina de Reciclagem e Educação Ambiental 1 4 1 15
Mini Curso de Inglês 2 1 1 15
Oficina de Teatro 1 1 1 49
Oficina da Beleza 1 2 6 25
Palestra Alcoolismo 1 1 1 15
Palestra sobre Higiene Bucal 1 1 1 35
Promoção à Saúde 1 1 2 85
Oficina de Prevenção de Acidentes e Primeiros Socorros 1 2 1 22
Oficina de Selos 1 2 1 35
Palestra sobre Marketing Pessoal e elaboração de curriculum 1 1 0 15
Palestra sobre Drogas 1 2 1 22
Orientação Profissional 1 2 1 25
Orientação Nutricional 1 1 1 30
palestra sobre doação de sangue 1 2 1 75
Aulão de Judô 1 5 1 25