Estatísticas - 2006

Quadro geral das atividades com os números - 2006
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Vacinação 9 24 7 155
Verificação de Pressão Arterial 9 24 7 155
Cálculo do Índice de Massa Corpórea 9 24 7 155
Verificação de Glicemia 9 24 7 155
Avaliação e Orientação Nutricional 9 24 7 155
Avaliação e Orientações sobre Saúde Bucal 9 24 7 155
Anamnese dos Hábitos do Consumo de Àgua e Repouso 9 24 7 155
Avaliação e Orientação de Atividade Física 9 24 7 155
Distribuição Gratuita de Revistas sobre Saúde 9 24 7 155
Oficina da Audição 9 34 7 155
Oficina ``Deixe sua Fala Fluir`` 9 9 7 155
Oficina ``Festa dos Fonemas`` 9 34 7 155
Oficina da Fala 9 22 7 155
Projeto Educacional: Uma Idéia de Visão 3 8 5 155
Projeto Mais Vida (doação de sangue) 36 700 10 5000
Oficina ``Alimentação Saudável`` 8 47 10 80
Oficina ``Cuidando do Meio Ambiente`` 2 47 1 600
Projeto ``Helmintologia e Protozoologia de Parasitos`` 1 47 1 100
Projeto ``Um Dia no IAP`` 21 182 60 900
Oficina de Higiene Pessoal 1 47 1 270
Participação no Projeto `` Espaço Saúde Maringá`` (grupo de aconselhamento) 5 6 3 8000
Projeto ``Pequenos Empreendedores`` 3 36 3 36
Projeto de Amamentação Home Care 1 18 5 8
Projeto Terceira Idade - Recordar é Viver 1 18 2 100
Audição: Reflexos no Processo de Aprendizagem 1 18 2 100
Oficina de Psicomotricidade 2 18 4 100
Amamentação: Visitas Domiciliares Proporcionando Orientações a Gestantes e Mães com Enfoque Fonoaudiológico na Zona Rural da Cidade de Ivatuba 1 18 5 6
Triagem Auditiva Neonatal 2 30 3 150
Maringá Saudável - - - -
Avaliação da Comunicação Oral - - - -
Oficina de Fluência - - - -