Estatísticas - 2006

Quadro geral das atividades com os números - 2006
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Aulas temáticas de Educação 1 25 3 204
Aulas temáticas de Língua Inglesa 1 27 0 270
Aulas temáticas de Língua Portuguesa 1 38 0 360
Revista Fatebinho para Crianças 1 160 5 1000
Curso de Línguas Estrangeiras 2 9 2 41
Brinquedoteca 1 8 10 200
Curso de Formação de Soldados 2 0 3 43
Fundação Projeto Pescar 1 0 2 27
Projeto Jovem do Futuro 2 25 0 244
Nossa empresa na Faculdade 1 5 10 52
Núcleo de Pesquisa do Lúdico 4 5 10 71
Desenvolvimento regional sustentável 11 25 10 1546
Coleta de sangue 1 10 4 21
Prevenção de câncer de colo de útero 3 27 0 60
Programa Justiça no Bairro 10 140 20 1692
Requerimento de exames de HIV 2 0 0 52