Estatísticas - 2005

Quadro geral das atividades com os números - 2005
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Shantala 1 30 5 300
Coisaria Mundial 5 200 2 500
Assessoria de Comunicação 4 350 2 200
Arrecadação de livros e brinquedos 4 25 2 300
Rádio CIAADI 2 2 4 350
Núcleo de Conciliação 2 20 1 300
Estudo do Perfil do menor que ingressa à Ponte 2 100 5 400
QUANDO VOCÊ ME AJUDA EU ME SUPERO 2 4 3 90
Aplicação do lodo de ETEs 4 12 2 10
Recurepração de Solos Degradados via ETEs 2 40 2 20
Parque da Vida 4 40 2 9999
Revitalização da Ponte da Amizade 10 50 20 9999
Igreja Menino Jesus 2 20 1 250
Escola Nosso Canto 2 20 2 200
Igreja Evangelho Quadrangular 2 30 2 400
Seminário Calçadas de Foz do Iguaçu 10 300 2 2000
Nova casa de detenção de Foz do Iguaçu 2 60 1 50
Campo de Futebol na Unidade Penal de Foz do Iguaçu 1 15 1 300
Levantamento Ambiental de Microbacias 4 20 2 150
Sistema de Esgotamento Sanitário 2 30 1 15
Avaliação da eficincia das edificações do RBV 2 40 2 30
Cesta Básica 1 60 0 9000