Estatísticas - 2007

Quadro geral das atividades com os números - 2007
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Leigas Marcelinas 1 16 1 80
Apresentação dos trabalhos realizados 11 5 3 285
Exposições de arte 9 120 8 350
Festa do Dia do idoso 3 158 3 47
Festa das Crianças 1 8 2 110
Festas das Mães 2 9 2 60
Semana de Antropologia 3 28 3 350
Plantão Psicológico 3 0 3 37
Reunião espiritual 2 12 3 85
Seminários Culturais 8 12 3 110
Semana da Saúde 5 27 3 550
Campanha do Agasalho 2 15 1 47
Apresentação Musical na Unidade Itaquera 2 9 2 180
Momentos de música na 3º idade 3 30 2 240
Campanha Permanente de doações de livros 1 9 1 300
Livro falado, o saber ao ouvir 2 6 3 300
Programa Saúde em Pauta 7 40 9 1050
Programa de Desenvolvimento Cultural 3 40 3 1435
Projeto de Desenvolvimento e Motivação aos Colaboradores da Fasm 74 981 72 1127
Programa de Capacitação Técnica e/ou Profissional 3 10 3 800
Coral Livre 1 35 3 160
Músiva na Comunidade 2 9 3 180