Estatísticas - 2009

Quadro geral das atividades com os números - 2009
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Programa de Educação Especial 1 5 3 145
Direito e Cidadania 2 10 3 12
Programa Saúde Social: Feira da Saúde 1 5 3 90
Educação Física e Qualidade de Vida 1 26 3 87
Enfermagem na Comunidade 2 6 3 222
Fisioterapia e Saúde 2 7 3 10
Animais domésticos: cuidados necessários 1 6 3 21
Nutrição: Alimentação Saudável 1 17 3 384
Farmácia e Qualidade de Vida 2 16 3 202
Administrando as Finanças Pessoais 1 2 3 4
Odontologia a Serviço da Comunidade 1 31 3 1500
Educação Artística e a Arte 1 12 3 134
Programa Difusão da Cultura Musical - PROMUS 1 5 3 45
Biologia e a Comunidade 2 45 3 844
Psicologia e a Educação 3 19 3 13
Pedagogia e a educação 3 52 3 430