Estatísticas - 2006

Quadro geral das atividades com os números - 2006
Nome Professores Alunos Técnicos Atendimentos
Universidade Aberta 300 300 50 4000
Workshop de Teatro 10 10 2 400
Oficinas Literárias 1 3 2 1500
Palestras de Orientação Profissional 1 3 2 6000
Workshop de História e Geografia 15 50 1 500
Workshop de Matemática 2 5 0 500
Apresentações do Grupo Folclórico 1 15 0 5000
Projeto Criança Feliz 1 3 0 50
Exposições no Poupa Tempo 30 200 5 5000
Fisio Riso 3 10 0 500
Ligas do Curso de Medicina 40 200 5 2000
Ligas do Curso de Biomedicina 10 50 5 1000
Circo Guarani 1 0 0 3000
Campanha de prevenção do Câncer de Mama 10 50 5 2000
Meu Amigo Bicho 1 3 0 1500
Campanhas de Saúde 50 200 10 3000